24小時咨詢熱線
18175165898
規范經營、誠信務實
在線留言點菜單 | 點菜單 | ||||||||||
海鮮水產類 | 份量 | 價格 | 肉食類 | 份量 | 價格 | 家禽類 | 份量 | 價格 | 素食類 | 份量 | 價格 |
蒜蓉蒸鮑魚 | 20/只 | 韭花牛肉 | 0.7斤 | 48 | 干鍋水鴨 | 98/只 | 清炒西蘭花 | 1.5斤 | 20 | ||
椒鹽蝦 | 1斤 | 78 | 爆炒牛肉 | 0.7斤 | 48 | 血醬鴨 | 1斤 | 48 | 大盤有機花 | 1.5斤 | 20 |
白灼蝦 | 1斤 | 68 | 香拌牛肉 | 1斤 | 58 | 干鍋去骨鴨掌 | 10個 | 58 | 茄子豆角 | 1;0.5 | 20 |
日本豆腐蒸蝦仁 | 0.5斤 | 68 | 土豆燉牛肉 | 1斤 | 58 | 虎皮雞爪 | 10個 | 48 | 肉沫茄子煲 | 1.5斤 | 22 |
香辣小龍蝦 | 1.5斤 | 68 | 牛肉拼盤 | 1斤 | 58 | 干鍋土雞 | 98/只 | 豆豉炒水芹 | 1.5斤 | 20 | |
蝦蟹一鍋鮮 | 0.6;1斤 | 88 | 干鍋牛雜 | 1斤 | 48 | 清燉土雞湯 | 1.5斤 | 68 | 干煸豆角 | 1.5斤 | 20 |
清蒸桂魚 | 1斤左右 | 68 | 干鍋百葉 | 1斤以上 | 58 | 香炸翅根 | 4/個 | 醬汁淮山 | 1.5斤 | 20 | |
紅燒鱸魚 | 1斤左右 | 68 | 蘿卜羊肉鍋 | 20湯底+58/斤肉 | 香炸雞翅 | 4/個 | 韭菜萵筍絲 | 1.5斤 | 20 | ||
魚蛙香辣鍋 | 1;1 | 68 | 紅悶山羊肉 | 68起+58/斤 | 炸雞米花 | 0.7斤 | 38 | 油爆青紅椒 | 1.5斤 | 20 | |
清蒸多寶魚 | 1斤左右 | 78 | 清蒸排骨 | 1.5斤 | 48 | 香炸雞柳 | 0.7斤 | 38 | 青菜時疏 | 1.5斤 | 16-18 |
爆炒墨魚仔 | 20只 | 78 | 紅燒排骨 | 1.5斤 | 48 | 墨魚蘑菇雞 | 0.2;2 | 98 | 點心類 | ||
水煮活魚 | 2斤 | 58 | 臘味合蒸 | 1斤 | 48 | 素葷類 | 香蕉煎餅 | 1.5/個 | |||
跳水魚片 | 2斤 | 58 | 臘豬腳 | 1斤 | 58 | 蒸蛋餃 | 4/個 | 水果煎餅 | 1.5/個 | ||
香煎刁子魚 | 1條 | 38 | 農家臘肉火鍋 | 20湯底+40/斤肉 | 煎蛋餅 | 26 | 南瓜餅 | 1.5/個 | |||
爆炒鱔魚片 | 1斤 | 68 | 花生苗炒臘肉 | 0.7斤 | 38 | 韭黃炒蛋 | 5個 | 28 | 土豆餅 | 1.5/個 | |
干鍋黃鴨叫 | 2斤 | 58 | 萵筍炒香腸 | 0.5斤 | 28 | 肉沫蒸蛋 | 4個 | 26 | 雙色饅頭 | 1.5/個 | |
干鍋牛蛙 | 2-2.5斤 | 58 | 拌豬耳片 | 0.5斤 | 38 | 蒸雙色豆腐 | 38 | 手工煎餃 | 2/個 | ||
韭菜河蝦 | 0.7斤 | 38 | 山椒蒸豬蹄 | 1只 | 58 | 肉沫農家菌 | 0.2斤 | 38 | 疏菜煎餅 | 28 | |
小魚炒小蝦 | 0.7;0.7 | 48 | 紅棗桂圓燉肚片 | 98/個 | 家常豆腐 | 1斤 | 22 | 手工蒸餃 | 1.5/個 | ||
干煸泥鰍 | 1斤 | 48 | 蒜香排骨 | 1.5斤 | 58 | 拌雞蛋干 | 3塊 | 22 | 湯類 | ||
蘿卜絲煮鯽魚 | 1斤左右 | 38 | 稻香捆肉 | 10塊 | 58 | 涼拌皮蛋 | 6個 | 22 | 黃瓜肉丸湯 | 38 | |
爆炒花甲 | 1斤 | 28 | 紅椒拆骨肉 | 0.7斤熟肉 | 38 | 芹菜香干 | 1斤 | 22 | 冬瓜排骨湯 | 48 | |
霸王雞 | 1斤;2斤 | 128 | 梅菜扣肉 | 1.5斤 | 48 | 西紅柿雞蛋 | 5個 | 26 | 冬瓜花甲湯 | 38 | |
大閘蟹 | 25/只 | 紅燒肉 | 1.5斤 | 48 | 辣椒炒蛋 | 5個 | 26 | 冬莧菜皮蛋湯 | 28 | ||
干鍋甲魚 | 1.5-2斤 | 98 | 爆椒回鍋肉 | 1斤 | 38 | 桂圓蓮子銀耳湯 | 38 | ||||
剁椒魚頭 | 2斤 | 48 | 辣椒炒肉 | 0.7斤 | 28 | 魚頭豆腐湯 | 48 | ||||
雜菌大骨湯 | 48 | ||||||||||
蘑菇肉片湯 | 38 | ||||||||||
紫菜蛋湯 | 28 | ||||||||||
海帶排骨湯 | 48 |
掃一掃